20 takımlı Spor Toto Süper Lig’de 12. hafta maçları da geride kalırken, Galatasaray ile Fenerbahçe’nin aldıkları beraberlikler, Hatayspor’un mağlubiyeti, Lig’in tepesinde yarışa heyecan getirebilecek cinsten ve haftanın derbi maçı hüviyetindeki Beşiktaş- Trabzonspor maçını bordo mavili takımın 2-1 kazanarak topladığ 30 puanla diğer takımlarla arasındaki puan farkını epeyce açmasıyla birlikte Süper Lig bambaşka bir havaya büründü. Ayrıca, düşme hattında 7-10 puan arasındaki Rizespor, Göztepe, Kasımpaşa ve Giresunspor’un durumları da ciddiyetini koruyor.
Derleme: Mehmet ATAK
İşte Haftanın Sonuçları, Puan Durumu, Gol Krallığı ve Milli maçlar nedeniyle ara verilen FİKSTÜR:
Süper Lig 12. Hafta
Maç Sonuçları
Süper Lig Puan Durumu
S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Trabzonspor | 12 | 9 | 3 | 0 | 24 | 11 | 13 | 30 |
2 | Hatayspor | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 9 | 11 | 23 |
3 | Konyaspor | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 10 | 8 | 23 |
4 | Galatasaray | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 21 |
5 | Alanyaspor | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 | 21 |
6 | Beşiktaş | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 20 |
7 | Fenerbahçe | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 20 |
8 | Karagümrük | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 19 |
9 | Başakşehir | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 15 | 3 | 18 |
10 | Adana Demir | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 16 |
11 | Altay | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 | 16 |
12 | Gaziantep FK | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 15 |
13 | Kayserispor | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 15 |
14 | Antalyaspor | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 15 |
15 | Sivasspor | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 13 | 2 | 13 |
16 | Yeni Malatya | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 22 | -10 | 12 |
17 | Giresunspor | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 | -5 | 10 |
18 | Kasımpaşa | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 | 9 |
19 | Göztepe | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 | 9 |
20 | Ç. Rizespor | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 24 | -13 | 7 |
Süper Lig Gol Krallığı